Вариант № EGE_INF_1800
Добавлен 29 августа 2017 г. в 0:12. Изменён 22 октября 2017 г. в 1:02.
Скачать PDFЗадание
В фрагменте базы данных представлены сведения о российских монархах из дома Романовых. На основании приведённых данных определите количество внучек Петра I, правивших Россией после 1730 года.
| Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| id | Тронное имя | Пол | Годы правления |
| 1 | Александр I | м | 1801—1825 |
| 2 | Александр II | м | 1855—1881 |
| 3 | Александр III | м | 1881—1894 |
| 4 | Алексей Михайлович | м | 1645—1676 |
| 5 | Алексей Петрович | м | — |
| 6 | Анна Иоанновна | ж | 1730—1740 |
| 7 | Анна Леопольдовна | ж | — |
| 8 | Анна Петровна | ж | — |
| 9 | Екатерина I | ж | 1725—1727 |
| 10 | Екатерина II | ж | 1762—1796 |
| 11 | Екатерина Иоанновна | ж | — |
| 12 | Елизавета Петровна | ж | 1741—1762 |
| 13 | Иван V Алексеевич | м | 1682—1696 |
| 14 | Иван VI Антонович | м | 1740—1741 |
| 15 | Михаил Фёдорович | м | 1613—1645 |
| 16 | Николай I | м | 1825—1855 |
| 17 | Николай II | м | 1894—1917 |
| 18 | Павел I | м | 1796—1801 |
| 19 | Пётр I | м | 1682—1725 |
| 20 | Пётр II | м | 1727—1730 |
| 21 | Пётр III | м | 1762—1762 |
| 22 | Фёдор III Алексеевич | м | 1676—1682 |
| Таблица 2 | |
|---|---|
| ID_родителя | ID_ребёнка |
| 15 | 4 |
| 13 | 11 |
| 13 | 6 |
| 11 | 7 |
| 4 | 22 |
| 4 | 13 |
| 7 | 14 |
| 19 | 5 |
| 19 | 12 |
| 4 | 19 |
| 19 | 8 |
| 9 | 12 |
| 9 | 8 |
| 3 | 17 |
| 5 | 20 |
| 18 | 1 |
| 18 | 16 |
| 8 | 21 |
| 10 | 18 |
| 21 | 18 |
| 16 | 2 |
| 2 | 3 |
Ответ
0
Подробнее...
Задания ЕГЭ